发布时间:2022-08-31 17:01
来源:公安县人民法院
阅读:24916
| 公安县人民法院金融类纠纷特邀调解员名册 |
|
| 序号 | 调解员 | 所在组织 | 性别 | 年龄 | 学历 | 联系方式 | 有无特殊身份 | 擅长领域 |
| 1 | 周荣 | 湖北省证券期货业协会 | 女 | 1987年1月 | 硕士研究生 | 13545236707 | 人民调解员 | 证券期货纠纷 |
| 2 | 易微 | 湖北省证券期货业协会 | 女 | 1989年1月 | 硕士研究生 | 18186158415 | 人民调解员 | 证券期货纠纷 |
| 3 | 苏治山 | 湖北省证券期货业协会 | 男 | 1978年1月 | 硕士研究生 | 13886168809 | 人民调解员 | 证券期货纠纷 |
| 4 | 杨晓辉 | 湖北省证券期货业协会证券期货纠纷调解中心 | 男 | 1970年12月 | 硕士研究生 | 15802714197 | 仲裁员 | 证券期货纠纷 |
| 5 | 殷滤 | 湖北省证券期货业协会证券期货纠纷调解中心 | 女 | 1977年5月 | 硕士研究生 | 13971350303 | 仲裁员 | 证券期货纠纷 |
| 6 | 马素芬 | 湖北省证券期货业协会证券期货纠纷调解中心 | 女 | 1977年10月 | 硕士研究生 | 13071245379 |
| 证券期货纠纷 |
| 7 | 龚艳红 | 湖北省证券期货业协会证券期货纠纷调解中心 | 女 | 1967年10月 | 大专 | 15907122637 |
| 证券期货纠纷 |
| 8 | 何爱红 | 湖北省证券期货业协会证券期货纠纷调解中心 | 女 | 1987年8月 | 大学本科 | 17612736236 |
| 证券期货纠纷 |
| 9 | 陈真 | 湖北省证券期货业协会证券期货纠纷调解中心 | 男 | 1973年1月 | 硕士研究生 | 13607186128 |
| 证券期货纠纷 |
| 10 | 徐娜 | 公安县易诉金融纠纷多元调解中心 | 女 | 2000年9月 | 大学本科 | 15272415425 |
| 金融借款合同纠纷类等 |
| 11 | 谢小松 | 公安县易诉金融纠纷多元调解中心 | 女 | 1988年4月 | 专科毕业 | 15826554254 |
| 金融借款合同纠纷类等 |